
The Story
Product information
| Feature | Specification |
|---|---|
| Capacity | 1.8 Ton (6 kW) |
| Energy Efficiency | ISEER ~4.00 (3-Star, Inverter) |
| Voltage Range | 130–285 V (Built-in stabilizer) |
| Air Quality | PM 2.5 Filter |
| Airflow Modes | Coanda, 3D airflow, Power Chill, etc. |
| Self-Cleaning | Dew Clean technology |
| Noise & Reliability | Swing compressor with advanced treatment |
| Warranty | 1y unit, 5y PCB, 10y compressor |
Description
Product information
| Feature | Specification |
|---|---|
| Capacity | 1.8 Ton (6 kW) |
| Energy Efficiency | ISEER ~4.00 (3-Star, Inverter) |
| Voltage Range | 130–285 V (Built-in stabilizer) |
| Air Quality | PM 2.5 Filter |
| Airflow Modes | Coanda, 3D airflow, Power Chill, etc. |
| Self-Cleaning | Dew Clean technology |
| Noise & Reliability | Swing compressor with advanced treatment |
| Warranty | 1y unit, 5y PCB, 10y compressor |
























